Popis Dátum Dodávateľ Cena Súbor
31. marca 2026 Faktúry 03/2026 Stiahnuť
28. februára 2026 Faktúry 02/2026 Stiahnuť
31. januára 2026 Faktúry 01/2026 Stiahnuť
31. decembra 2025 Faktúry 12/2025 Stiahnuť
30. novembra 2025 Faktúry 11/2025 Stiahnuť
31. októbra 2025 Faktúry 10/2025 Stiahnuť
30. septembra 2025 Faktúry 09/2025 Stiahnuť
31. augusta 2025 Faktúry 08/2025 Stiahnuť
31. júla 2025 Faktúry 07/2025 Stiahnuť
30. júna 2025 Faktúry 06/2025 Stiahnuť
31. mája 2025 Faktúry 05/2025 Stiahnuť
30. apríla 2025 Faktúry 04/2025 Stiahnuť
31. marca 2025 Faktúry 03/2025 Stiahnuť
28. februára 2025 Faktúry 02/2025 Stiahnuť
31. januára 2025 Faktúry 01/2025 Stiahnuť
31. decembra 2024 Faktúry 12/2024 Stiahnuť
30. novembra 2024 Faktúry 11/2024 Stiahnuť
31. októbra 2024 Faktúry 10/2024 Stiahnuť
30. septembra 2024 Faktúry 09/2024 Stiahnuť
31. augusta 2024 Faktúry 08/2024 Stiahnuť
31. júla 2024 Faktúry 07/2024 Stiahnuť
30. júna 2024 Faktúry 06/2024 Stiahnuť
31. mája 2024 Faktúry 05/2024 Stiahnuť
30. apríla 2024 Faktúry 04/2024 Stiahnuť
31. marca 2024 Faktúry 03/2024 Stiahnuť
29. februára 2024 Faktúry 02/2024 Stiahnuť
31. januára 2024 Faktúry 01/2024 Stiahnuť
31. decembra 2023 Faktúry 12/2023 Stiahnuť
30. novembra 2023 Faktúry 11/2023 Stiahnuť
31. októbra 2023 Faktúry 10/2023 Stiahnuť
30. septembra 2023 Faktúry 09/2023 Stiahnuť
31. augusta 2023 Faktúry 08/2023 Stiahnuť
31. júla 2023 Faktúry 07/2023 Stiahnuť
30. júna 2023 Faktúry 06/2023 Stiahnuť
31. mája 2023 Faktúry 05/2023 Stiahnuť
30. apríla 2023 Faktúry 04/2023 Stiahnuť
31. marca 2023 Faktúry 03/2023 Stiahnuť
28. februára 2023 Faktúry 02/2023 Stiahnuť
31. januára 2023 Faktúry 01/2023 Stiahnuť
31. decembra 2022 Faktúry 12/2022 Stiahnuť
31. októbra 2022 Faktúry 10/2022 Stiahnuť
30. novembra 2022 Faktúry 11/2022 Stiahnuť
30. septembra 2022 Faktúry 09/2022 Stiahnuť
31. augusta 2022 Faktúry 08/2022 Stiahnuť
31. júla 2022 Faktúry 07/2022 Stiahnuť
31. mája 2022 Faktúry 05/2022 Stiahnuť
30. júna 2022 Faktúry 06/2022 Stiahnuť
30. apríla 2022 Faktúry 04/2022 Stiahnuť
31. marca 2022 Faktúry 03/2022 Stiahnuť
28. februára 2022 Faktúry 02/2022 Stiahnuť
31. januára 2022 Faktúry 01/2022 Stiahnuť
31. decembra 2021 Faktúry 12/2021 Stiahnuť
30. novembra 2021 Faktúry 11/2021 Stiahnuť
31. októbra 2021 Faktúry 10/2021 Stiahnuť
30. septembra 2021 Faktúry 09/2021 Stiahnuť
31. augusta 2021 Faktúry 08/2021 Stiahnuť
31. júla 2021 Faktúry 07/2021 Stiahnuť
30. júna 2021 Faktúry 06/2021 Stiahnuť
31. mája 2021 Faktúry 05/2021 Stiahnuť
30. apríla 2021 Faktúry 04/2021 Stiahnuť
31. marca 2021 Faktúry 03/2021 Stiahnuť
28. februára 2021 Faktúry 02/2021 Stiahnuť
31. januára 2021 Faktúry 01/2021 Stiahnuť
31. decembra 2020 Faktúry 122020 Stiahnuť
30. novembra 2020 Faktúry 11/2020 Stiahnuť
31. októbra 2020 Faktúry 10/2020 Stiahnuť
30. septembra 2020 Faktúry 09/2020 Stiahnuť
31. augusta 2020 Faktúry 08/2020 Stiahnuť
31. júla 2020 Faktúry 07/2020 Stiahnuť
30. júna 2020 Faktúry 06/2020 Stiahnuť
31. mája 2020 Faktúry 05/2020 Stiahnuť
30. apríla 2020 Faktúry 04/2020 Stiahnuť
31. marca 2020 faktúry 03/2020 Stiahnuť
29. februára 2020 Faktúry 02/2020 Stiahnuť
31. januára 2020 Faktúry 01/2020 Stiahnuť
31. decembra 2019 Faktúry 12/2019 Stiahnuť
30. novembra 2019 Faktúry 11/2019 Stiahnuť
31. októbra 2019 Faktúry 10/2019 Stiahnuť
30. septembra 2019 MOPIS SAUER 246,74 Stiahnuť
27. septembra 2019 LEG-KOVO 461,09 Stiahnuť
27. septembra 2019 LEG-KOVO 160,50 Stiahnuť
23. septembra 2019 Slovak Telekom 51,72 Stiahnuť
20. septembra 2019 RAABE 35,00 Stiahnuť
25. septembra 2019 Pavel Varga ml. 890,00 Stiahnuť
9. septembra 2019 Slovak Telekom 19,99 Stiahnuť
9. septembra 2019 FURA s.r.o. 428,64 Stiahnuť
9. septembra 2019 Judr. Michal Treščák ml. 150,00 Stiahnuť
5. septembra 2019 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 36,00 Stiahnuť
5. septembra 2019 StVPS 1,44 Stiahnuť
5. septembra 2019 StVPS 15,85 Stiahnuť
5. septembra 2019 EKRONN s.r.o. 38,00 Stiahnuť
3. septembra 2019 Ticket Service, s.r.o. 402,02 Stiahnuť
2. septembra 2019 SPP 65,00 Stiahnuť
2. septembra 2019 SPP 42,00 Stiahnuť
2. septembra 2019 SPP 112,00 Stiahnuť
26. augusta 2019 LEG-KOVO 462,40 Stiahnuť
26. augusta 2019 LEG-KOVO 200,28 Stiahnuť
23. augusta 2019 Slovak Telekom 51,50 Stiahnuť
16. augusta 2019 IVES Košice 83,65 Stiahnuť
15. augusta 2019 StVPS 37,48 Stiahnuť
15. augusta 2019 StVPS 61,98 Stiahnuť
15. augusta 2019 StVPS 47,56 Stiahnuť
15. augusta 2019 ŠEVT a.s. 17,09 Stiahnuť
12. augusta 2019 Ticket Service s.r.o. 402,02 Stiahnuť
9. augusta 2019 FURA s.r.o. 623,52 Stiahnuť
9. augusta 2019 FURA s.r.o. 20,64 Stiahnuť
8. augusta 2019 LEG-KOVO s.r.o. 10 545,29 Stiahnuť
8. augusta 2019 Slovak Telekom 20,26 Stiahnuť
7. augusta 2019 Judr. Michal Treščák ml. 150,00 Stiahnuť
7. augusta 2019 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 36,00 Stiahnuť
2. augusta 2019 SPP 32,00 Stiahnuť
2. augusta 2019 SPP 20,00 Stiahnuť
2. augusta 2019 SPP 112,00 Stiahnuť
29. júla 2019 LEG-KOVO s.r.o. 211,04 Stiahnuť
29. júla 2019 LEG-KOVO s.r.o. 464,63 Stiahnuť
22. júla 2019 FURA s.r.o. 59,40 Stiahnuť
22. júla 2019 Slovak Telekom 51,50 Stiahnuť
11. júla 2019 INSGRAF s.r.o. 84,80 Stiahnuť
11. júla 2019 Miroslav Šálek 45,00 Stiahnuť
11. júla 2019 INSGRAF s.r.o. 585,40 Stiahnuť
8. júla 2019 FURA s.r.o. 34,08 Stiahnuť
8. júla 2019 SPP 20,00 Stiahnuť
8. júla 2019 Slovak Telekom 20,68 Stiahnuť
8. júla 2019 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 36,00 Stiahnuť
1. júla 2019 SPP 32,00 Stiahnuť
1. júla 2019 SPP 112,00 Stiahnuť
26. júna 2019 LEG-KOVO 465,20 Stiahnuť
26. júna 2019 LEG-KOVO 238,63 Stiahnuť
25. júna 2019 Judr. M. Treščák ml. 150,00 Stiahnuť
24. júna 2019 Slovak Telekom 51,50 Stiahnuť
21. júna 2019 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 36,00 Stiahnuť
18. júna 2019 Cselényiová Agnesa,Ing. 770,00 Stiahnuť
18. júna 2019 E.L.A INVEST s.r.o. 10 105,64 Stiahnuť
11. júna 2019 Judr.Michal Treščák ml. 150,00 Stiahnuť
10. júna 2019 Moderné Webstránky s.r.o. 270,00 Stiahnuť
10. júna 2019 EKRONN s.r.o. 57,00 Stiahnuť
10. júna 2019 FURA s.r.o. 421,20 Stiahnuť
6. júna 2019 FURA s.r.o. 44,64 Stiahnuť
6. júna 2019 Slovak Telekom 17,09 Stiahnuť
6. júna 2019 SSE 25,20 Stiahnuť
6. júna 2019 SSE 25,20 Stiahnuť
6. júna 2019 SSE 25,20 Stiahnuť
6. júna 2019 SSE 25,20 Stiahnuť
5. júna 2019 StVPS 1,44 Stiahnuť
5. júna 2019 StVPS 5,76 Stiahnuť
3. júna 2019 Mäsopredajňa 90,52 Stiahnuť
3. júna 2019 SPP 112,00 Stiahnuť
3. júna 2019 SPP 22,00 Stiahnuť
3. júna 2019 SPP 34,00 Stiahnuť
1. júna 2019 SSE 63,00 Stiahnuť
1. júna 2019 SSE 55,00 Stiahnuť
1. júna 2019 SSE 30,00 Stiahnuť
1. júna 2019 SSE 15,00 Stiahnuť
1. júna 2019 SSE 26,00 Stiahnuť
1. júna 2019 SSE 36,00 Stiahnuť
1. júna 2019 SSE 33,00 Stiahnuť
1. mája 2019 Sumár faktúr za 05/2019 Stiahnuť